德州市巨泰機床制造有限公司
地址:德州市陵城區邊臨鎮
電話:0534-2359978
手機:18263061358
E-mail:dzjtjcc@163.com
網站:www.ycgjcpa.com
郵編:253000
性能特點
該機床是專門加工圓柱形深孔工件的設備,如加工機床的主軸孔,各種機械液壓油缸、汽缸圓柱形通孔、盲孔及階梯孔等。機床不但可以承擔鉆削、鏜削,而且還可以進行滾壓加工,鉆削時采用內排屑法。機床床身剛性強,精度保持性好。主軸轉速范圍廣,進給系統由日本安川交流伺服電機驅動,能適應各種深孔加工工藝的需要。授油器緊固和工件頂緊采用液壓裝置,儀表顯示,安全可靠。
該機床為系列產品,還可按用戶需要提供各種變形產品。
主要技術規格及參數 | ||
技術規格 | 參 數 | |
工作范圍 | 鏜孔直徑 | 40-350mm |
鉆孔直徑 | 30-110mm | |
鏜孔最大深度 | 1000-12000mm | |
工件夾持直徑范圍 | 220-450mm | |
主 軸 | 主軸中心高 | 450mm |
床頭箱主軸孔徑 | Φ75mm | |
主軸前端錐孔 | Φ85mm1:20 | |
主軸變速范圍 | 40-500r/min 12級 | |
進 給 | 進給速度范圍(無級) | 5-260mm/min 無級 |
拖板快速移動速度 | 2m/min | |
電 機 | 主電機功率 | 30Kw |
液壓泵電機功率 | 1.5kW | |
拖板快速電機功率 | 3kW | |
進給電機功率 | 4.4Kw | |
冷卻泵電機功率 | 5.5Kw 4kw | |
其 他 | 冷卻系統額定壓力 | 2.5Mpa |
冷卻系統流量 | 200\ 300L/min | |
液壓系統額定工作壓力 | 6.3Mpa | |
授油器承受最大軸向力 | 6.3KN | |
授油器對工件的最大預緊力 | 20KN |
外形尺寸及重量 | |||
參數 | 地面空間 | 凈重 | 毛重 |
1000 | 7948×2873×1550 | 12.4 | 13.2 |
2000 | 9948×2873×1550 | 14.9 | 15.9 |
3000 | 11948×2873×1550 | 16.7 | 17.7 |
4000 | 13948×2873×1550 | 19.2 | 20.5 |
5000 | 15948×2873×1550 | 21 | 22.3 |
6000 | 17948×2873×1550 | 22.8 | 24.4 |
7000 | 19948×2873×1550 | 24.6 | 26.2 |
8000 | 21948×2873×1550 | 27.2 | 29.1 |
注:此尺寸僅供參考